Plan of Action and Milestones (POA&M)
Organization: [Your Organization Name] System Name: [System Name] Date Created: [Date] Last Updated: [Date] POA&M Manager: [Name/Title]
POA&M Summary
| Metric | Count |
|---|---|
| Total Open Items | |
| High Risk | |
| Medium Risk | |
| Low Risk | |
| Overdue Items | |
| Closed This Quarter | |
| Current SPRS Score | / 110 |
Active POA&M Items
POA&M-001
| Field | Value |
|---|---|
| ID | POA&M-001 |
| Date Identified | [Date] |
| Source | [Self-assessment / Audit / Vulnerability scan / Incident] |
| NIST 800-171 Requirement | [Req ID -- e.g., 03.01.03] |
| Weakness Description | [Detailed description of what requirement is not met and why] |
| Risk Level | [ ] High [ ] Medium [ ] Low |
| SPRS Point Impact | [-1 / -3 / -5] |
| Remediation Plan | [Specific steps to achieve compliance] |
| Resources Required | [Budget, personnel, tools, vendor support] |
| Responsible Party | [Name/Title] |
| Status | [ ] Open [ ] In Progress [ ] Delayed [ ] Closed |
Milestones:
| # | Milestone | Target Date | Actual Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [First milestone] | [Date] | [ ] Complete | |
| 2 | [Second milestone] | [Date] | [ ] Complete | |
| 3 | [Final milestone] | [Date] | [ ] Complete |
Completion Evidence: [What evidence will demonstrate the requirement is now met?]
Estimated Completion Date: [Date] Actual Completion Date: [Date, when closed]
POA&M-002
| Field | Value |
|---|---|
| ID | POA&M-002 |
| Date Identified | [Date] |
| Source | [Self-assessment / Audit / Vulnerability scan / Incident] |
| NIST 800-171 Requirement | [Req ID] |
| Weakness Description | [Description] |
| Risk Level | [ ] High [ ] Medium [ ] Low |
| SPRS Point Impact | [-1 / -3 / -5] |
| Remediation Plan | [Steps] |
| Resources Required | [Resources] |
| Responsible Party | [Name/Title] |
| Status | [ ] Open [ ] In Progress [ ] Delayed [ ] Closed |
Milestones:
| # | Milestone | Target Date | Actual Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [First milestone] | [Date] | [ ] Complete | |
| 2 | [Second milestone] | [Date] | [ ] Complete | |
| 3 | [Final milestone] | [Date] | [ ] Complete |
Completion Evidence: [Evidence description]
Estimated Completion Date: [Date] Actual Completion Date: [Date, when closed]
[Copy this template block for each additional POA&M item]
Closed POA&M Items
| ID | Requirement | Date Identified | Date Closed | SPRS Impact | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
Review Log
| Date | Reviewer | Changes Made |
|---|---|---|
| [Date] | [Name] | [Summary of updates] |
Template provided by Petronella Technology Group. For NIST 800-171 compliance management, contact 919-348-4912.